インプラント生産向け高速ブロー成形機です。プリフォーム供給はロータリー方式を採用し、ヒーター部では口部に熱が加わらない構造のため、反転機能が不要です。ヒーター後はピッチ移行システムにて確実なピッチ割を実現し、各駆動部はサーボモーターにて正確な動作と1キャビティあたり1500本/時間(500mlボトル)成形というハイサイクルを実現いたしました。また、ブロー終了後のエアーを回収し作動圧に使用する「エアーリサイクルシステム」を搭載しているため、作動圧用の低圧エアーは必要ありません。
推奨成形品
RLS6000
スペック
1)MOLDING SYSTEM 〈金型仕様〉 | ||
---|---|---|
Clamping force | 型締力 | 64000kg |
Clamping stroke | 型締ストローク | 130mm |
Stretching stroke | 延伸ストローク | 350mm |
Bottom Stroke | 底型ストローク | 50mm |
Cavity | キャビティー数 | 6 |
2)CONTAINER 〈ボトル容器仕様〉 | ||
Max.container volume | ボトル最大容量 | 2L |
Max neck diameter | 最大口元寸法 | 38mm |
Max preform height | プリフォーム最大高さ | 50-150mm |
Max. container diameter | ボトル最大直径 | 105mm |
Max. container height | ボトル最大高さ | 350mm |
3)ELECTRICAL SYSTEM 〈電気仕様〉 | ||
Number of oven | ヒーターゾーン | 6UNITS |
Number of lamp | ヒーター数 | 54pc |
Total power | トータル電力 | 160KW |
Heating power | ヒーター電力 | 144KW |
Power supply | 電気供給 | 400+6%-10%V 50/60Hz |
4)AIR SYSTEM 〈エアー仕様〉 | ||
---|---|---|
Operating pressure | 動作圧力 | 7Kg/cm2 |
Air consuming | 空気量 | 1000L/min |
Blowing pressure | ブロー圧力 | 35Kg/cm2 |
Air consuming | 空気量 | 6900L/min(0.6L) |
5)CHILLED WATER 〈冷凍水仕様〉 | ||
Operating pressure | 動作圧力 | 4Kg/cm2 |
Temperature | 温度 | 10~12℃ |
Consuming | 熱消費量 | 22682Kcal/hr |
Flow rate | 流量 | 100L/min |
6)COOLING WATER 〈冷却水仕様〉 | ||
Operating pressure | 動作圧力 | 4Kg/cm2 |
Temperature | 温度 | 25℃ |
Consuming | 熱消費量 | 78000Kcal/hr |
Flow rate | 流量 | 260L/min |
7)OUTPUT 〈生産能力〉 | ||
Theoretical out put | 理論生産能力 | 9000BPH(0.6L) |
8)SIZE 〈機械サイズ〉 | ||
Machine size | 機械サイズ | 5.8×2.02×5.5M |
Machine weight | 機械重量 | 9000kg |
導入事例・使用用途等
油・水等の食品用容器の成形に最適なブロー成形機です。駆動部にはサーボモーターを使用し、6個取りながら最大9000本(500mlボトル・1時間当たり)の生産能力を有します。主にミネラルウォーター製造工場などでインプラントにてご利用いただいております。
RLS8000
スペック
1)MOLDING SYSTEM 〈金型仕様〉 | ||
---|---|---|
Clamping force | 型締力 | 72000kg |
Clamping stroke | 型締ストローク | 130mm |
Stretching stroke | 延伸ストローク | 350mm |
Bottom Stroke | 底型ストローク | 50mm |
Cavity | キャビティー数 | 8 |
2)CONTAINER 〈ボトル容器仕様〉 | ||
Max.container volume | ボトル最大容量 | 2.5L |
Max neck diameter | 最大口元寸法 | 38mm |
Max preform height | プリフォーム最大高さ | 50-150mm |
Max. container diameter | ボトル最大直径 | 110mm |
Max. container height | ボトル最大高さ | 350mm |
3)ELECTRICAL SYSTEM 〈電気仕様〉 | ||
Number of oven | ヒーターゾーン | 8UNITS |
Number of lamp | ヒーター数 | 72pc |
Total power | トータル電力 | 210KW |
Heating power | ヒーター電力 | 192KW |
Power supply | 電気供給 | 400+6%-10%V 50/60Hz |
4)AIR SYSTEM 〈エアー仕様〉 | ||
---|---|---|
Operating pressure | 動作圧力 | 7Kg/cm2 |
Air consuming | 空気量 | 1000L/min |
Blowing pressure | ブロー圧力 | 35Kg/cm2 |
Air consuming | 空気量 | 9100L/min(0.6L) |
5)CHILLED WATER 〈冷凍水仕様〉 | ||
Operating pressure | 動作圧力 | 4Kg/cm2 |
Temperature | 温度 | 10~12℃ |
Consuming | 熱消費量 | 30242Kcal/hr |
Flow rate | 流量 | 160L/min |
6)COOLING WATER 〈冷却水仕様〉 | ||
Operating pressure | 動作圧力 | 4Kg/cm2 |
Temperature | 温度 | 25℃ |
Consuming | 熱消費量 | 78000Kcal/hr |
Flow rate | 流量 | 260L/min |
7)OUTPUT 〈生産能力〉 | ||
Theoretical out put | 理論生産能力 | 12000BPH(0.6L) |
8)SIZE 〈機械サイズ〉 | ||
Machine size | 機械サイズ | 7×2.02×3.5M |
Machine weight | 機械重量 | 12000kg |
導入事例・使用用途等
ミネラルウォーター製造工場でインプラント専用ブロー成形機として活躍しております。型替えを行うことにより、2L・500mlの2品種を成形しております。最大で12000本(500mlボトル・1時間当たり)の生産能力を有しますので、中規模製造ラインでのブロー成形機としてのご利用を推奨いたします。
RLSS12000
スペック
1)MOLDING SYSTEM 〈金型仕様〉 | ||
---|---|---|
Clamping force | 型締力 | 72000kg |
Clamping stroke | 型締ストローク | 110mm |
Stretching stroke | 延伸ストローク | 350mm |
Bottom Stroke | 底型ストローク | 50mm |
Cavity | キャビティー数 | 12 |
2)CONTAINER 〈ボトル容器仕様〉 | ||
Max.container volume | ボトル最大容量 | 0.6L |
Max neck diameter | 最大口元寸法 | 30mm |
Max preform height | プリフォーム最大高さ | 50-150mm |
Max. container diameter | ボトル最大直径 | 70mm |
Max. container height | ボトル最大高さ | 350mm |
3)ELECTRICAL SYSTEM 〈電気仕様〉 | ||
Number of oven | ヒーターゾーン | 10UNITS |
Number of lamp | ヒーター数 | 90pc |
Total power | トータル電力 | 262KW |
Heating power | ヒーター電力 | 240KW |
Power supply | 電気供給 | 400+6%-10%V 50/60Hz |
4)AIR SYSTEM 〈エアー仕様〉 | ||
---|---|---|
Operating pressure | 動作圧力 | 7Kg/cm2 |
Air consuming | 空気量 | 1000L/min |
Blowing pressure | ブロー圧力 | 35Kg/cm2 |
Air consuming | 空気量 | 13700L/min(0.5L) |
5)CHILLED WATER 〈冷凍水仕様〉 | ||
Operating pressure | 動作圧力 | 4Kg/cm2 |
Temperature | 温度 | 10~12℃ |
Consuming | 熱消費量 | 38880Kcal/hr |
Flow rate | 流量 | 160L/min |
6)COOLING WATER 〈冷却水仕様〉 | ||
Operating pressure | 動作圧力 | 4Kg/cm2 |
Temperature | 温度 | 25℃ |
Consuming | 熱消費量 | 78000Kcal/hr |
Flow rate | 流量 | 260L/min |
7)OUTPUT 〈生産能力〉 | ||
Theoretical out put | 理論生産能力 | 18000BPH(0.6L) |
8)SIZE 〈機械サイズ〉 | ||
Machine size | 機械サイズ | 7×2.02×3.5M |
Machine weight | 機械重量 | 12000kg |
導入事例・使用用途等
RLS8000と同じ大きさながら、12個取りの高速機になります。(500mlボトル専用機)最大18000本(500mlボトル・1時間当たり)の生産能力を有しますので比較的高速ラインでのご利用を推奨いたします。主に軽量ボトル用ブロー成形機としてご利用いただいております。