品名 | 1L角リブ |
---|---|
口径 | 28φ |
寸法 | 85×85×224(H) |
入数 | 126 |
備考 |
品名 | 1L炭酸 |
---|---|
口径 | 28φ |
寸法 | 82.3φ×260.6(H) |
入数 | 120 |
備考 |
品名 | 1L長角 |
---|---|
口径 | 28φ |
寸法 | 80×70×248(H) |
入数 | 138 |
備考 |
品名 | 1L平角 |
---|---|
口径 | 28φ |
寸法 | 95×78×250(H) |
入数 | 100 |
備考 | 受注生産品 |
品名 | 1.5L角 |
---|---|
口径 | 28φ |
寸法 | 84.2×307.5(H) |
入数 | 80 |
備考 |
品名 | 1.5L炭酸 |
---|---|
口径 | 28φ |
寸法 | 92.φ×305(H) |
入数 | 92 |
備考 |
品名 | 1.5L平角 |
---|---|
口径 | 28φ |
寸法 | 109×88×285(H) |
入数 | 70 |
備考 | 受注生産品 |
品名 | 2L角ボトル(A) |
---|---|
口径 | 28φ |
寸法 | 108×89×306(H) |
入数 | 72 |
備考 |
品名 | 2L角ボトル(B) |
---|---|
口径 | 28φ |
寸法 | 107×88×305(H) |
入数 | 72 |
備考 |
品名 | 2L角リブ |
---|---|
口径 | 28φ |
寸法 | |
入数 | 70 |
備考 |
品名 | 2L広口 |
---|---|
口径 | 38φ |
寸法 | 106×88×305(H) |
入数 | 72 |
備考 |