高温充填向け耐熱ボトル用ブロー成形機です。金型での温調・独自のヒーターシステム・エアー循環システムにより高耐熱ボトルの成形を可能に致します。一部成形機ではブローエアーを回収し、作動圧として利用する「エアーリサイクルシステム」を採用しております。
推奨成形品
RS2000H
スペック
1)MOLDING SYSTEM 〈金型仕様〉 | ||
---|---|---|
Clamping force | 型締力 | 16000kg |
Clamping stroke | 型締ストローク | 130mm |
Stretching stroke | 延伸ストローク | 320mm |
Bottom Stroke | 底型ストローク | 50mm |
Cavity | キャビティー数 | 2 |
2)CONTAINER 〈ボトル容器仕様〉 | ||
Max.container volume | ボトル最大容量 | 1.5L |
Max neck diameter | 最大口元寸法 | 38mm |
Max preform height | プリフォーム最大高さ | 300mm |
Max. container diameter | ボトル最大直径 | 105mm |
Max. container height | ボトル最大高さ | 320mm |
3)ELECTRICAL SYSTEM 〈電気仕様〉 | ||
Number of oven | ヒーターゾーン | 2UNITS |
Number of lamp | ヒーター数 | 32pc |
Total power | トータル電力 | 32KW |
Heating power | ヒーター電力 | 28KW |
Power supply | 電気供給 | 200-220V /50-60Hz |
4)AIR SYSTEM 〈エアー仕様〉 | ||
---|---|---|
Operating pressure | 動作圧力 | 7Kg/cm2 |
Air consuming | 空気量 | 1800L/min |
Blowing pressure | ブロー圧力 | 35Kg/cm2 |
Air consuming | 空気量 | 5000L/min(0.6L) |
5)TEMP.CONTOROLLER〈温調機仕様〉耐熱用 | ||
Operating pressure | 動作圧力 | 2~3Kg/cm2 |
Temperature | 温度 | 60~180℃ |
Consuming | 熱消費量 | 13760Kcal/hr |
Flow rate | 流量 | 80L/min |
6)COOLING WATER 〈冷却水仕様〉 | ||
Operating pressure | 動作圧力 | 4Kg/cm2 |
Temperature | 温度 | 25℃ |
Consuming | 熱消費量 | 39000Kcal/hr |
Flow rate | 流量 | 130L/min |
7)OUTPUT 〈生産能力〉 | ||
Theoretical out put | 理論生産能力 | 1000BPH(0.6L) |
8)SIZE 〈機械サイズ〉 | ||
Machine size | 機械サイズ | 2.4×2.15×2.5M |
Machine weight | 機械重量 | 2700kg |
導入事例・使用用途等
耐熱ボトル用の2個取り成形機です。最大1.5Lボトルまでの成形が可能です。金型温調は油とお湯の2種類にて行っており、高耐熱ボトルの成形が可能です。主に飲料水製造工場やボトル成形工場でご利用いただいております。
R4000H
スペック
1)MOLDING SYSTEM 〈金型仕様〉 | ||
---|---|---|
Clamping force | 型締力 | 48000kg |
Clamping stroke | 型締ストローク | 130mm |
Stretching stroke | 延伸ストローク | 320mm |
Bottom Stroke | 底型ストローク | 50mm |
Cavity | キャビティー数 | 4 |
2)CONTAINER 〈ボトル容器仕様〉 | ||
Max.container volume | ボトル最大容量 | 1.5L |
Max neck diameter | 最大口元寸法 | 38mm |
Max preform height | プリフォーム最大高さ | 300mm |
Max. container diameter | ボトル最大直径 | 105mm |
Max. container height | ボトル最大高さ | 320mm |
3)ELECTRICAL SYSTEM 〈電気仕様〉 | ||
Number of oven | ヒーターゾーン | 4UNITS |
Number of lamp | ヒーター数 | 64pc |
Total power | トータル電力 | 75KW |
Heating power | ヒーター電力 | 70KW |
Power supply | 電気供給 | 200-220V /50-60Hz |
4)AIR SYSTEM 〈エアー仕様〉 | ||
---|---|---|
Operating pressure | 動作圧力 | 7Kg/cm2 |
Air consuming | 空気量 | 2000L/min |
Blowing pressure | ブロー圧力 | 35Kg/cm2 |
Air consuming | 空気量 | 12000L/min(0.6L) |
5)TEMP.CONTOROLLER〈温調機仕様〉耐熱用 | ||
Operating pressure | 動作圧力 | 2~3Kg/cm2 |
Temperature | 温度 | 60~180℃ |
Consuming | 熱消費量 | 27520Kcal/hr |
Flow rate | 流量 | 160L/min |
6)COOLING WATER 〈冷却水仕様〉 | ||
Operating pressure | 動作圧力 | 4Kg/cm2 |
Temperature | 温度 | 25℃ |
Consuming | 熱消費量 | 234000Kcal/hr |
Flow rate | 流量 | 780L/min |
7)OUTPUT 〈生産能力〉 | ||
Theoretical out put | 理論生産能力 | 2000BPH(0.6L) |
8)SIZE 〈機械サイズ〉 | ||
Machine size | 機械サイズ | 4.5×2.15×2.5M |
Machine weight | 機械重量 | 7000kg |
導入事例・使用用途等
耐熱ボトル用の4個取り成形機で、最大2Lボトルまでの成形が可能です。ホット充填の工場でインプラントのブロー成形機として活躍しております。
RLSS12000H
スペック
1)MOLDING SYSTEM 〈金型仕様〉 | ||
---|---|---|
Clamping force | 型締力 | 72000kg |
Clamping stroke | 型締ストローク | 110mm |
Stretching stroke | 延伸ストローク | 350mm |
Bottom Stroke | 底型ストローク | 50mm |
Cavity | キャビティー数 | 12 |
2)CONTAINER 〈ボトル容器仕様〉 | ||
Max.container volume | ボトル最大容量 | 0.6L |
Max neck diameter | 最大口元寸法 | 38mm |
Max preform height | プリフォーム最大高さ | 50-150mm |
Max. container diameter | ボトル最大直径 | 70mm |
Max. container height | ボトル最大高さ | 350mm |
3)ELECTRICAL SYSTEM 〈電気仕様〉 | ||
Number of oven | ヒーターゾーン | 10UNITS |
Number of lamp | ヒーター数 | 90pc |
Total power | トータル電力 | 262KW |
Heating power | ヒーター電力 | 240KW |
Power supply | 電気供給 | 400+6%-10%V /50-60Hz |
4)AIR SYSTEM 〈エアー仕様〉 | ||
---|---|---|
Operating pressure | 動作圧力 | 7Kg/cm2 |
Air consuming | 空気量 | 1000L/min |
Blowing pressure | ブロー圧力 | 35Kg/cm2 |
Air consuming | 空気量 | 28500L/min(0.5L) |
5)TEMP.CONTOROLLER〈温調機仕様〉耐熱用 | ||
Operating pressure | 動作圧力 | 2~3Kg/cm2 |
Temperature | 温度 | 60~180℃ |
Consuming | 熱消費量 | 62000Kcal/hr |
Flow rate | 流量 | 360L/min |
6)COOLING WATER 〈冷却水仕様〉 | ||
Operating pressure | 動作圧力 | 4Kg/cm2 |
Temperature | 温度 | 25℃ |
Consuming | 熱消費量 | 78000Kcal/hr |
Flow rate | 流量 | 260L/min |
7)OUTPUT 〈生産能力〉 | ||
Theoretical out put | 理論生産能力 | 11800BPH(0.6L) |
8)SIZE 〈機械サイズ〉 | ||
Machine size | 機械サイズ | 8×2.02×3.5M |
Machine weight | 機械重量 | 12000kg |
導入事例・使用用途等
耐熱ボトル用の12個取り成形機で、RLSS12000を耐熱仕様にしたものになります。金型温調・エアー循環システムにより、1時間当たり10800本で生産が可能です。主にホット充填の充填工場などでご利用いただいております。